Voltar ao catálogo
Essencial / Entrada
Série SCWC-0001
Inspeção dimensional, presença/ausência e contagem com hardware all-in-one.
Solicitar cotação da SCWC-0001
Visão geral da série
Hardware
- Lente e iluminação interna integradas
- Entradas e saídas digitais
- Modbus, EtherNet/IP, PROFINET, TCP/IP e FTP
Aplicação
Inspeções dimensionais simples, verificação de presença/ausência e contagem em linha.
Softwares inclusos
- Medição de ângulos, larguras e diâmetros
- Checagem por brilho e contraste
- Classificação inicial por IA
Ferramentas incluídas nesta série
Recursos de hardware e software disponíveis nesta série, incluindo os herdados das séries anteriores.
| Recurso | SCWC-0001 |
|---|---|
| Lente + iluminação integradas | Sim |
| Auto foco | — |
| Iluminação 4 cores (RGB/W) | — |
| I/O digital + Modbus / EtherNet/IP / PROFINET / TCP/IP / FTP | Sim |
| Medição e metrologia | Básica |
| Leitura OCR / caracteres | — |
| Códigos 1D/2D | — |
| Deep Learning (classificação e detecção) | Classificação inicial |
| Instance Segmentation | — |
| Calibração para robôs | — |
| Script Python e multithread | — |
| Video Tracking (contagem contínua) | — |
Modelos disponíveis
Compare as configurações disponíveis nesta série.
Filtrar por resolução:
| Modelo da câmera | Resolução | FPS | Distância focal |
|---|---|---|---|
| SCWC-0031-M03S-WBN-NR | 640 × 480 | 15 | 3.1 mm |
| SCWC-0031-M03S-WBN-SR | 640 × 480 | 15 | 3.1 mm |
| SCWC-0081-M05S-WBN-NR | 1024 × 768 | 15 | 4.9 mm |
| SCWC-0081-M05S-WBN-SR | 1024 × 768 | 15 | 4.9 mm |
| SCWC-0031-C03S-WBN-NR | 640 × 480 | 15 | 3.1 mm |
| SCWC-0031-C03S-WBN-SR | 640 × 480 | 15 | 3.1 mm |
