Volver al catálogo
Esencial / Entrada
Serie SCWC-0001
Inspección dimensional, presencia/ausencia y conteo con hardware all-in-one.
Solicitar cotización de la SCWC-0001
Descripción general de la serie
Hardware
- Lente e iluminación interna integradas
- Entradas y salidas digitales
- Modbus, EtherNet/IP, PROFINET, TCP/IP y FTP
Aplicación
Inspecciones dimensionales simples, verificación de presencia/ausencia y conteo en línea.
Software incluido
- Medición de ángulos, anchos y diámetros
- Verificación por brillo y contraste
- Clasificación inicial por IA
Herramientas incluidas en esta serie
Recursos de hardware y software disponibles en esta serie, incluidos los heredados de las series anteriores.
| Recurso | SCWC-0001 |
|---|---|
| Lente + iluminación integradas | Sí |
| Autoenfoque | — |
| Iluminación 4 colores (RGB/W) | — |
| I/O digital + Modbus / EtherNet/IP / PROFINET / TCP/IP / FTP | Sí |
| Medición y metrología | Básica |
| Lectura OCR / caracteres | — |
| Códigos 1D/2D | — |
| Deep Learning (clasificación y detección) | Clasificación inicial |
| Instance Segmentation | — |
| Calibración para robots | — |
| Script Python y multihilo | — |
| Video Tracking (conteo continuo) | — |
Modelos disponibles
Compara las configuraciones disponibles en esta serie.
Filtrar por resolución:
| Modelo de cámara | Resolución | FPS | Distancia focal |
|---|---|---|---|
| SCWC-0031-M03S-WBN-NR | 640 × 480 | 15 | 3.1 mm |
| SCWC-0031-M03S-WBN-SR | 640 × 480 | 15 | 3.1 mm |
| SCWC-0081-M05S-WBN-NR | 1024 × 768 | 15 | 4.9 mm |
| SCWC-0081-M05S-WBN-SR | 1024 × 768 | 15 | 4.9 mm |
| SCWC-0031-C03S-WBN-NR | 640 × 480 | 15 | 3.1 mm |
| SCWC-0031-C03S-WBN-SR | 640 × 480 | 15 | 3.1 mm |
