Volver al catálogo
Intermedia / Lectura y OCR
Serie SCWC-0002
Trazabilidad completa con lectura OCR y lógica condicional.
Solicitar cotización de la SCWC-0002
Descripción general de la serie
Hardware
- Lente e iluminación interna integradas
- Conectividad industrial completa
- I/O digital en tiempo real
Aplicación
Trazabilidad, validación de lote y fecha de vencimiento y decisiones condicionales en la propia cámara.
Software incluido
- Todos los recursos de la SCWC-0001
- Lectura OCR y comparación de caracteres
- Medición punto a punto
- Conteo y existencia por patrón
- Módulo IF (lógica condicional)
Herramientas incluidas en esta serie
Recursos de hardware y software disponibles en esta serie, incluidos los heredados de las series anteriores.
| Recurso | SCWC-0002 |
|---|---|
| Lente + iluminación integradas | Sí |
| Autoenfoque | — |
| Iluminación 4 colores (RGB/W) | — |
| I/O digital + Modbus / EtherNet/IP / PROFINET / TCP/IP / FTP | Sí |
| Medición y metrología | Punto a punto |
| Lectura OCR / caracteres | Sí |
| Códigos 1D/2D | — |
| Deep Learning (clasificación y detección) | Clasificación inicial |
| Instance Segmentation | — |
| Calibración para robots | — |
| Script Python y multihilo | — |
| Video Tracking (conteo continuo) | — |
Modelos disponibles
Compara las configuraciones disponibles en esta serie.
Filtrar por resolución:
| Modelo de cámara | Resolución | FPS | Distancia focal |
|---|---|---|---|
| SCWC-0042-EM06S-WBN-Mini | 704 × 540 | 60 | 6.72 mm |
| SCWC-0162-EM06S-WBN-Mini | 1408 × 1024 | 60 | 6.72 mm |
| SCWC-0042-EM08S-WBN | 704 × 540 | 60 | 8 mm |
| SCWC-0042-EM12S-WBN | 704 × 540 | 60 | 12.4 mm |
| SCWC-0042-EM15S-WBN | 704 × 540 | 60 | 14.8 mm |
| SCWC-0042-EC08S-WBN | 704 × 540 | 60 | 8 mm |
| SCWC-0042-EC12S-WBN | 704 × 540 | 60 | 12.4 mm |
| SCWC-0042-EC15S-WBN | 704 × 540 | 60 | 14.8 mm |
| SCWC-0162-EM08S-WBN | 1408 × 1024 | 60 | 8 mm |
| SCWC-0162-EM12S-WBN | 1408 × 1024 | 60 | 12.4 mm |
| SCWC-0162-EM15S-WBN | 1408 × 1024 | 60 | 14.8 mm |
| SCWC-0162-EC08S-WBN | 1408 × 1024 | 60 | 8 mm |
| SCWC-0162-EC12S-WBN | 1408 × 1024 | 60 | 12.4 mm |
| SCWC-0162-EC15S-WBN | 1408 × 1024 | 60 | 14.8 mm |
| SCWC-0132-XC05M-WBN | 1280 × 1024 | 55 | 5 mm |
| SCWC-0132-XC12M-WBN | 1280 × 1024 | 55 | 12 mm |
| SCWC-0132-XC16M-WBN | 1280 × 1024 | 55 | 16 mm |
| SCWC-0132-XM05M-WBN | 1280 × 1024 | 55 | 5 mm |
| SCWC-0132-XM12M-WBN | 1280 × 1024 | 55 | 12 mm |
| SCWC-0132-XM16M-WBN | 1280 × 1024 | 55 | 16 mm |
| SCWC-0232-XC05M-WBN | 1920 × 1280 | 75 | 5 mm |
| SCWC-0232-XC12M-WBN | 1920 × 1280 | 75 | 12 mm |
| SCWC-0232-XC16M-WBN | 1920 × 1280 | 75 | 16 mm |
| SCWC-0232-XM05M-WBN | 1920 × 1280 | 75 | 5 mm |
| SCWC-0232-XM12M-WBN | 1920 × 1280 | 75 | 12 mm |
| SCWC-0232-XM16M-WBN | 1920 × 1280 | 75 | 16 mm |
