Volver al catálogo
Tope de línea / Rendimiento absoluto
Serie SCWC-0006
Iluminación integrada de 4 colores, segmentación por instancia y scripts Python.
Solicitar cotización de la SCWC-0006
Descripción general de la serie
Hardware
- Lente y autoenfoque
- Iluminación interna de 4 colores (RGB/W) para alto contraste
- Procesamiento paralelo multihilo
Aplicación
Segmentación de alta precisión, scripts Python y procesamiento paralelo para aplicaciones sin competencia en el mercado.
Software incluido
- Todos los recursos de la SCWC-0003
- Deep Learning Instance Segmentation (pegamento transparente, fisuras en vidrio y huevos, chala/mazorca de maíz, botellas caídas)
- Ejecución paralela multihilo
- Bloque de código Python (bucles y condicionales)
- Video Tracking para conteo continuo
Herramientas incluidas en esta serie
Recursos de hardware y software disponibles en esta serie, incluidos los heredados de las series anteriores.
| Recurso | SCWC-0006 |
|---|---|
| Lente + iluminación integradas | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Iluminación 4 colores (RGB/W) | Sí |
| I/O digital + Modbus / EtherNet/IP / PROFINET / TCP/IP / FTP | Sí |
| Medición y metrología | Completa |
| Lectura OCR / caracteres | Sí |
| Códigos 1D/2D | Sí |
| Deep Learning (clasificación y detección) | Detección + anomalía |
| Instance Segmentation | Sí |
| Calibración para robots | Sí |
| Script Python y multihilo | Sí |
| Video Tracking (conteo continuo) | Sí |
Modelos disponibles
Compara las configuraciones disponibles en esta serie.
Filtrar por resolución:
| Modelo de cámara | Resolución | FPS | Distancia focal |
|---|---|---|---|
| SCWC-0166-M06M-XBN | 1408 × 1024 | 120 | 6 mm |
| SCWC-0166-M12M-XBN | 1408 × 1024 | 120 | 12 mm |
| SCWC-0166-M16M-XBN | 1408 × 1024 | 120 | 16 mm |
| SCWC-0166-M00C-NNN/V2 | 1408 × 1024 | 120 | — |
| SCWC-0166-C06M-XBN | 1408 × 1024 | 120 | 6 mm |
| SCWC-0166-C12M-XBN | 1408 × 1024 | 120 | 12 mm |
| SCWC-0166-C16M-XBN | 1408 × 1024 | 120 | 16 mm |
| SCWC-0166-C00C-NNN/V2 | 1408 × 1024 | 120 | — |
| SCWC-0506-M08M-XBN | 2432 × 2048 | 80 | 8 mm |
| SCWC-0506-M12M-XBN | 2432 × 2048 | 80 | 12 mm |
| SCWC-0506-M16M-XBN | 2432 × 2048 | 80 | 16 mm |
| SCWC-0506-M00C-NNN/V2 | 2432 × 2048 | 80 | — |
| SCWC-0506-C08M-XBN | 2432 × 2048 | 80 | 8 mm |
| SCWC-0506-C12M-XBN | 2432 × 2048 | 80 | 12 mm |
| SCWC-0506-C16M-XBN | 2432 × 2048 | 80 | 16 mm |
| SCWC-0506-C00C-NNN/V2 | 2432 × 2048 | 80 | — |
| SCWC-1206-M00C-NNN | 4096 × 2944 | 45 | — |
| SCWC-1206-C00C-NNN | 4096 × 2944 | 45 | — |
| SCWC-2506-M00C-NNN | 5120 × 5120 | 20 | — |
| SCWC-2506-C00C-NNN | 1608 × 5120 | 16 | — |
